Mobile menu

Хоккей Монреаль Канадиенс / Montreal Canadiens (НХЛ 1999-2000 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1999/00 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1971 Бризбуа Патрис / Brisebois Patrice  54 10 25 35 18   556 57 176 233 454 10  
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric 77 4 25 29 39   817 56 244 300 668 12  
зщ 1972 Дайкхаус Карл / Dykhuis Karl 67 7 12 19 40   473 35 80 115 425 8  
зщ 1974 Риве Крэйг / Rivet Craig 61 3 14 17 76   257 6 34 40 364 6  
зщ 1975 Бульон Франсис / Bouillon Francis 74 3 13 16 38   74 3 13 16 38 1  
зщ 1969 Уланов Игорь / Ulanov Igor 43 1 5 6 76      Эдмонтон            
зщ 1972 Лашанс Скотт / Lachance Scott 57 - 6 6 22   527 27 86 113 381 9  
зщ 1976 Сурэй Шелдон / Souray Sheldon 19 3 - 3 44   206 7 24 31 311 3  
зщ 1976 Гурень Мирослав / Guren Miloslav 24 1 2 3 12   36 1 3 4 16 2 з
зщ 1976 Лафламм Кристиан / Laflamme Christian 15 - 2 2 8   218 2 32 34 173 4  
зщ 1970 Рихтер Барри / Richter Barry 23 - 2 2 8   149 11 34 45 74 4  
зщ 1968 Малахов Владимир / Malakhov Vladimir  7 - - - 4      Нью-Джерси            
зщ 1977 Робида Стефан / Robida Stefan 1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1971 Ручински Мартин / Rucinsky Martin 80 25 24 49 70   563 155 207 362 471 9  
нп 1978 Зубрус Дайнюс / Zubrus Dainius 73 14 28 42 54   314 41 81 122 161 4  
нп 1972 Жолток Сергей / Zholtok Sergei 68 26 12 38 28   316 58 61 119 71 6  
нп 1970 Линден Тревор / Linden Trevor 50 13 17 30 34   938 318 425 743 712 12  
нп 1971 Саваж Брайан / Savage Brian 38 17 12 29 19   375 121 98 219 177 7  
нп 1968 Брунет Бенуа / Brunet Benoit 50 14 15 29 13   485 94 153 247 237 11  
нп 1966 Корсон Шейн / Corson Shayne 70 8 20 28 115   1045 277 409 686 2200 15  
нп 1971 Петров Олег / Petrov Oleg 44 2 24 26 8   164 22 51 73 47 5  
нп 1974 Койву Саку / Koivu Saku 24 3 18 21 14   307 74 162 236 198 5  
нп 1972 Стивенсон Тернер / Stevenson Turner  64 8 13 21 61   409 49 74 123 627 8  
нп 1972 Дарби Крэйг / Darby Craig 76 7 10 17 14   111 9 18 27 16 5  
нп 1973 Пулин Патрик / Poulin Patrick 82 10 5 15 17   586 98 120 218 288 9  
нп 1969 Беланже Джесси / Belanger Jesse 16 3 6 9 2   246 59 79 138 56 7  
нп 1970 Камминс Джим / Cummins Jim 47 3 5 8 92   401 19 30 49 1227 9  
нп 1978 Эшем Аррон / Asham Arron 33 4 2 6 24   40 4 2 6 24 2  
нп 1971 Торнтон Скотт / Thornton Scott 35 2 3 5 70      Даллас            
нп 1974 Линд Юха / Lind Juha 13 1 2 3 4   101 8 11 19 24 2  
нп 1979 Уорд Джейсон / Ward Jason 32 2 1 3 10   32 2 1 3 10 1  
нп 1980 Рибейро Майк / Ribeiro Mike 19 1 1 2 2   19 1 1 2 2 1  
нп 1977 Хиггинс Мэтт / Higgins Matt 25 - 2 2 4   51 1 2 3 4 3  
нп 1972 МакКлири Трент / McCleary Trent 12 1 - 1 4   192 8 15 23 134 4 з
нп 1970 Башкиров Андрей / Bashkirov Andrei 2 - - - -   12 - - - - 2  
нп 1971 Морриссет Дэйв / Morissette Dave 1 - - - 5   11 - - - 57 2  

    

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment